<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bootstrap - Le Mak</title>
	<atom:link href="https://lemak.be/tag/bootstrap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemak.be/tag/bootstrap/</link>
	<description>Donnez vie à vos idées digitales avec notre soutien sur mesure</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 19:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://lemak.be/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Bootstrap - Le Mak</title>
	<link>https://lemak.be/tag/bootstrap/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mes compétences</title>
		<link>https://lemak.be/mes-competences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yves MAKWAMBALA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 07:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[chartjs]]></category>
		<category><![CDATA[Css3]]></category>
		<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemak.be/?p=4011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour et bienvenue ! Avant de vous lancer dans la réalisation de cette application, il est important de posséder un niveau de base en Angular. Aujourd&#8217;hui, nous allons explorer la création d&#8217;un tableau de bord dynamique en utilisant le framework « Angular » et la librairie « Chart.js ». Au cours de cet atelier en ligne, vous apprendrez à [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemak.be/mes-competences/">Mes compétences</a> first appeared on <a href="https://lemak.be">Le Mak</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Géolocalisation</title>
		<link>https://lemak.be/geolocalisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yves MAKWAMBALA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 07:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Css3]]></category>
		<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemak.be/?p=4008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour et bienvenue ! Avant de vous lancer dans la réalisation de cette application, il est important de posséder un niveau de base en Angular. Nous allons développer une application web de géolocalisation en utilisant le framework Angular et la bibliothèque Mapbox. Avant de commencer, veuillez installer les dépendances requises :  npm install --save @types/mapbox-gl [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://lemak.be/geolocalisation/">Géolocalisation</a> first appeared on <a href="https://lemak.be">Le Mak</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>My Movies</title>
		<link>https://lemak.be/my-movies-ma-liste-cinematographique-personnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yves MAKWAMBALA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Angular]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[Css3]]></category>
		<category><![CDATA[Html5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemak.be/?p=2970</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tant que cinéphile averti, je peinais à suivre la frénésie des sorties cinématographiques.</p>
<p>The post <a href="https://lemak.be/my-movies-ma-liste-cinematographique-personnelle/">My Movies</a> first appeared on <a href="https://lemak.be">Le Mak</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
